30 calles, callejas, plazas, plazuelas;
7,28 hectáreas de superficie;
1,13 km. de perímetro;
2 kilómetros de longitud total de las calles y plazas.
Antes, los encierros:
529,15 metros (dato exacto), desde el portón del callejón de Mártires hasta la verja de seguridad ante-toriles.
LONGITUD CALLES, PLAZAS Y PLAZUELAS DEL CASCO HISTÓRICO DE CORIA
Métodos: Sobre plano / Con rueda de medir distancias.
Longitud total: dato aproximado, sobre trayectos típicos.
| Nombre | Longitud, m. |
| CALLES | 1959,0 |
| Albaicín | 44,1 |
| Almendro | 61,6 |
| Alonso 8º | 40,6 |
| Alonso Díaz | 105 |
| C. Calles | 51,40 |
| Carniceria | 55,65 |
| Carnicería | 56 |
| Cava | 97,05 |
| Cuatro Calles | 51,4 |
| Cuerno | 100,8 |
| Hilanderas | 43,4 |
| Monjas | 93,8 |
| Monjas | 102,90 |
| Moros | 64,4 |
| Moros | 69,00 |
| Obispo | 32,2 |
| Oscura | 58,8 |
| Paños | 109,2 |
| Paños | 112,30 |
| Pza. Toros | 51,45 |
| Rejas | 36,4 |
| Rey | 112,7 |
| Rey | 74,50 |
| San Pedro | 33,00 |
| Santiago | 19,6 |
| Seminario | 60,2 |
| Sol | 39,2 |
| Toril | 25,2 |
| Yglesia | 96,6 |
| Zapatería | 30,3 |
| Zapatería | 30,25 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario